Short Summary
| এক নজরে বিদ্যালয়ের পরিচিতি | |||
| বিদ্যালয়ের EIIN : | 101439 | ||
| বিদ্যালয়ের নাম : | চরফ্যাশন সরকারি কলেজ | ||
| SCHOOL NAME : | CHARFASSION GOVT. COLLEGE | ||
| গ্রাম/বাড়ী ও সড়কের বিবরণ : | Charfasson college | ||
| ওয়ার্ড নম্বর : | 04 | ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন : | Charfasson pourashava |
| পোস্ট অফিস : | Charfasson | পোস্ট কোড : | 8340 |
| পুলিশ স্টেশন : | Charfassion | উপজেলা : | Charfassion |
| জেলা : | Bhola | বিভাগ : | Barisal |
| টেলিফোন : | 01309101439 | E-Mail : | charfassoncollege@yahoo.com |
| Website : | https://charfassongovtcollege.edu.bd/ | শিক্ষার্থীর সংখ্যা : | 1500 |
| বিদ্যালয়ের শিফট : | One | বিদ্যালয়ের ধরণ : | College |
| শ্রেণি কার্যক্রম : | 9am to 4pm | ||
| মোট জমির পরিমান (একর) : | 20 | ভবন সংখ্যা : | 6 |
| মোট শ্রেণিকক্ষ সংখ্যা : | 102 | মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ সংখ্যা : | 12 |
| আইসিটি ল্যাব সংখ্যা : | Yes | বিজ্ঞানাগার এর জন্য কক্ষ সংখ্যা : | Yes |
| পাঠাগার এর জন্য কক্ষ সংখ্যা : | Yes | অডিটোরিয়াম আছে কি না : | Yes |
| সীমানা প্রাচীর আছে কি না : | Yes | স্থাপিত সন: | 1968 |
